Singlemode (zylindrisch Ø3.5)
Unsere Singlemode MEMS MINI Abschwächer nutzen MEMS Technologie (micro-electro-mechanical system). Die MEMS Chips bestehen aus einem elektrische rotierbarem Spiegel auf einem Silikonrahmen. Durch gezielte Spannungszugabe rotiert der Spiegel und kann so Signale der Eingangs- und Ausgangsfasern manipulieren.
- bewiesene Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit von MEMS
- besonders kompakt
- Telcordia GR-1073-CORE und RoHS konform
- Direct voltage control
- aufgeteilte Energieregelung in OADM, Multiplexer/DMUX, Equalizer und Kanalentzerrer
- Dämpfung der Eingangsleistung durch erbium-dotierte Faser (EDFA Erbium-Doped Fiber Amplifiers)

| PARAMETER | UNIT | VALUE |
| Wellenlänge | nm | 13:1290 ~ 1330 15:1525 ~ 1568 16:1600 ~ 1650 |
| Testwellenlänge | nm | 1310 / 1550 / 1625 |
| Dämpfungsart | dunkel oder hell | |
| Dämpfungsbereich | dB | 0 ~ 40 |
| Auflösung Dämpfung | durchgehend | |
| Reproduzierbarkeit Dämpfung | dB | ≤ 0.1 |
| Einfügedämpfung | dB | ≤ 0.8 |
| PDL | dB | ≤ 0.3 |
| WDL | dB | ≤ 1.0 |
| ≤ 0.5 | ||
| Rückwärtsverlust | dB | ≥ 50 |
| Dauerhaftigkeit | Zyklus | ≥ 1 x 109 |
| Max. optische Leistung | mW | ≤ 500 |
| Schaltfunktion | nicht verrastend |






